Luisito Suarez "el fenomeno" sin el marketing de otros... |
Diego Forlán, mejor goleador del mundo en lo que refiere a competencias internacionales, no figura en esta clasificación que lidera Luis Suárez. El salteño es el único jugador dentro de esta lista de 50 que tiene más goles que partidos jugados: 35 tantos en 33 cotejos.
El otro uruguayo que lo acompaña en el ranking es Antonio Pacheco, quien aparece en el puesto 18 con 23 anotaciones.
Pos. | Jugador | Club | Nac. y P.J. | Goles |
1. | Luis Suárez | Ajax | Uruguay-33 | 35 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | Argentina-35 | 34 |
3. | Seydou Doumbia | Young Boys | Cote-d'Ivoire-31 | 30 |
4. | Didier Drogba | Chelsea | Cote-d'Ivoire-32 | 29 |
5. | Antonio Di Natale | Udinese | Italia-35 | 29 |
6. | Shlomi Arbeitman | Maccabi Haifa | Israel-34 | 28 |
7. | Gonzalo Gerardo Higuaín | Real Madrid | Argentina-32 | 27 |
8. | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | Portugal-29 | 26 |
8. | Oscár René Cardozo | Sporting Lisboa y Benfica | Paraguay-29 | 26 |
18. | Antonio Pacheco | Peñarol | Uruguay- 30 | 23 |
@ @ @
No hay comentarios:
Publicar un comentario